サイズ・料金
※高さは210cm共通
タイプ | № | 畳数 | 縦横 | 利用料 | 空き状況 |
A | 207 | 0.8 | 90、135 | 8,800 | 満室 |
B | 214 | 0.9 | 120、135 | 11,000 | 満室 |
C | 211 | 1.3 | 120、180 | 21,500 | 満室 |
D | 209 | 1.7 | 150、180 | 26,500 | 満室 |
D | 210 | 1.7 | 150、180 | 26,500 | 満室 |
E | 203 | 1.7 | 135、225 | 2,700 | 満室 |
F | 201 | 1.9 | 135、225 | 29,000 | 満室 |
F | 202 | 1.9 | 135、225 | 29,000 | 満室 |
F | 204 | 1.9 | 135、225 | 29,000 | 満室 |
F | 212 | 1.9 | 135、225 | 29,000 | 満室 |
F | 213 | 1.9 | 135、225 | 29,000 | 満室 |
G | 205 | 2.1 | 150、225 | 32,000 | 満室 |
H | 215 | 2.5 | 115、365 | 38,000 | 見積 |
I | 208 | 2.9 | 225、225 | 43,000 | 満室 |
J | 206 | 3.0 | 225、225 | 44,000 | 満室 |
*数値は1.62㎡を1帖で換算しています
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いています
*不要な料金:管理費、共益費、更新料、敷金・礼金
*必要な料金:月額利用料、口座振替手数料(口座振替の場合)、初回保証手数料(賃料0.5ヶ月分)
*当社負担で保険加入しているため、万が一も安心 ※補償内容は保険会社の査定によります